Социальный состав и численность участников революционного движения (1870—1879)
Социальное положение | Число участников | % к общему числу |
Рабочие | 807 | 14,0 |
Крестьяне | 314 | 5,0 |
Солдаты, младшие военные специалисты | 145 | 2,5 |
Служащие | 276 | 8.3 |
Земские служащие | 65 | 1,0 |
Собственники предприятий, купцы | 29 | 0,5 |
Священники | 22 | 0.3 |
Адвокаты, актеры | 53 | 0.9 |
Офицеры, военные чиновники | 53 | 0.9 |
Литераторы | 18 | 0.3 |
Учителя | 433 | 7,6 |
Врачи, фельдшеры | 178 | 3,0 |
Учащиеся школ | 644 | 11,3 |
Семинаристы | 266 | 4.6 |
Военные гимналисты, юнкера | 37 | 0,6 |
Студенты и слушатели высших учебных заведений | 2023 | 37,5 |
Итого | 5664 | 100% |
Антонов В. С. К вопросу о социальном составе и численности революционеров 70-х годов // Общественное движение в пореформенной России — М., 1965,— С. 338.