О новом снижении государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары
Постановление Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б)
(от 28 февраля 1950 года)
В связи с новыми успехами в области промышленного и сельскохозяйственного производства в 1949 году, с ростом производительности труда и снижением себестоимости продукции Советское Правительство и Центральный Комитет ВКП(б) сочли возможным осуществить с 1 марта 1950 года новое — третье по счету — снижение государственных розничных цен на продовольственные и промышленные товары массового потребления.
Совет Министров СССР и ЦК ВКП(б) считают, что в результате нового снижения цен в государственной торговле население выиграет по расчету на год не менее 80 миллиардов рублей.
Кроме того, ввиду того, что под влиянием снижения цен в государственной торговле произойдет приблизительно такое же снижение цен на колхозном рынке и в кооперативной торговле, население получит дополнительный выигрыш не менее 30 миллиардов рублей.
Следовательно, общий выигрыш населения от нового снижения цен составит не менее 110 миллиардов рублей.
Нет сомнения, что в результате нового снижения цен:
1) вновь значительно поднимется покупательная сила рубля;
2) еще более улучшится курс советского рубля по сравнению с курсом иностранных валют;
3) произойдет дальнейшее серьезное повышение реальной заработной платы рабочих и служащих;
4) серьезно улучшится положение пенсионеров и стипендиатов, поскольку при снижении цен остаются без изменения размеры пенсий и стипендий;
5) произойдет дальнейшее серьезное повышение доходов крестьян вследствие значительного сокращения крестьянских затрат на покупку удешевленных промышленных товаров и благодаря тому, что остаются без изменений заготовительные цены на продукты земледелия и животноводства.
Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет ВКП(б) постановляет:
1. Снизить с 1 марта 1950 года государственные розничные цены на продовольственные и промышленные товары в следующих размерах:
ХЛЕБ И БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Хлеб ржаной формовой и другие сорта хлеба | |
из ржаной и пшеничной обойной муки | на 25,9% |
Хлеб из пшеничной сортовой муки | на 30,0% |
Булки, баранки, сушки, сухари и другие булочные | |
изделия из пшеничной сортовой муки | на 30,0% |
Дрожжи | на 20,0% |
МУКА
Мука пшеничная обойная и ржаная обойная | на 25,0% |
Мука пшеничная первого и высшего сортов | на 30,0% |
Мука пшеничная крупчатка | на 21,0% |
Прочие сорта пшеничной муки, а также кукурузная, | |
ячменная и другая мука | на 25,0% |
КРУПА, РИС И БОБОВЫЕ КУЛЬТУРЫ
Пшено | на 14,8% |
Крупа гречневая, другие крупы, горох и бобовые культуры | на 20,0% |
Рис | на 12,0% |
МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Макаронные изделия | на 25,0% |
Лапша | на 25,0% |
ПИЩЕВЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ
Суп-пюре гороховый и каша пшенная с жиром | на 15,2% |
Детская мука | на 14,5% |
Крахмал картофельный | на 14,6% |
Толокно, геркулес, кукурузные хлопья, саго, сухие кисели, прочие пищевые концентраты | на 15,0% |
ЗЕРНО И ФУРАЖ
Рожь, пшеница, ячмень и другие виды зерна | на 20,0% |
Овес | на 22,7% |
Отруби | на 22,0% |
Комбикорма | на 25,0% |
Жмыхи хлопковые | на 25,0% |
Прочие виды жмыхов и шрот | на 22,0% |
Сено | на 25,0% |
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
Говядина средней и высшей упитанности | на 24,0% |
Говядина нижесредней упитанности | на 30,0% |
Баранина средней и высшей упитанности | на 28,0% |
Баранина нижесредней упитанности | на 35,0% |
Свинина | на 24,0% |
Птица | на 24,0% |
Кроличье мясо | на 30,0% |
Прочие виды мяса средней и высшей упитанности | на 24,0% |
Прочие виды мяса нижесредней упитанности | на 30,0% |
Головы, ноги, печень и другие субпродукты | на 24,0% |
Колбаса | на 24,0% |
Сосиски и сардельки | на 30,0% |
Копчености | на 27,0% |
Котлеты московские | на 35,0% |
Прочие изделия кулинарии | на 25,0% |
Мясные и мясорастительные консервы | на 25,0% |
РЫБА И РЫБОТОВАРЫ
Судак охлажденный и мороженный | на 10,2% |
Осетрина | на 10,0% |
Лососевые, навага и скумбрия дальневосточные | на 30,0% |
Навага северная | на 25,0% |
Семга и лососина соленые | на 20,0% |
Балычные изделия из лососевых, сиговых и осетровых | на 30,0% |
Сельдь тихоокеанская | на 30,0% |
Сельдь каспийская, олюторская, жупановская и другие | на 10,1% |
Филе рыбное | на 25,0% |
Вобла вяленая | на 10,0% |
Бычок вяленый и сушеный | на 30,0% |
Тюлька соленая | на 12,5% |
Тюлька вяленая и мелочь | на 25,0% |
Прочая рыба | на 10,0% |
Черная икра | на 30,0% |
Красная икра | на 25,0% |
Консервы в масле | на 25,0% |
Консервы лососевые в собственном соку, печень трески и налима, треска и камбала в масле | на 35,0% |
Прочие рыбные консервы | на 30,0% |
ЖИРЫ, СЫР И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
Масло животное | на 30,0% |
Сыр советский, швейцарский, голландский, плавленый и прочие сыры | на 20,0% |
Местные сыры и брынза | на 15,0% |
Молоко цельное, сливки, простокваша и кефир | на 10,0% |
Сметана, творог, сырки и прочая молочно-кислая продукция | на 20,0% |
Молочные консервы, сухое молоко | на 15,0% |
Мороженое | на 20,0% |
Масло растительное | на 10,0% |
Маргарин | на 35,0% |
Сало пищевое топленое и сырое | на 18,0% |
Витаминизированный медицинский жир | на 25,0% |
Соусы майонез и другие | на 20,0% |
ЯЙЦА И ЯИЧНЫЙ ПОРОШОК
Яйца | на 15,0% |
Яичный порошок | на 20,0% |
САХАР, КОНДИТЕРСКИЕ И БАКАЛЕЙНЫЕ ТОВАРЫ
Сахар-песок | на 15,0% |
Сахар-рафинад | на 12,0% |
Монпансье леденцовое и карамель открытая | на 8,0% |
Карамель завернутая без какаопродуктов | на 11,0% |
Мягкие конфеты, шоколад, мармелад, печенье и пряники | на 20,0% |
Какао, пирожные и торты | на 16,7% |
Прочие кондитерские товары (вафли, кексы, рулеты, восточные сладости, диетические, лечебные и другие) | на 18,0% |
Варенье, джем, повидло и желе | на 25,0% |
Витамины | на 20,0% |
Соль молотая и выварочная | на 40,0% |
Соль немолотая | на 50,0% |
Чай натуральный | на 10,0% |
Чайные, кофейные и какао-напитки | на 18,0% |
ВОДКА, ЛИКЕРЫ, ВИНА
Водка | на 16,7% |
Ликеры | на 25,0% |
Наливки, настойки и кремы сладкие | на 18,0% |
Настойки горькие | на 20,0% |
Коньяки | на 25,0% |
Столовые вина | на 35,0% |
Крепкие и десертные вина в среднем | на 49,0% |
Советское шампанское | на 16,2% |
Цымлянское | на 30,0% |
Плодово-ягодные вина | на 20,0% |
ПИВО, ФРУКТОВЫЕ ВОДЫ И КВАС
Пиво | на 30,0% |
Напитки на натуральных соках и сиропах | на 16,0% |
Квас хлебный | на 22,0% |
Прочие напитки | на 20,0% |
Сода питьевая | на 21,0% |
ФРУКТЫ
Яблоки и груши | на 20,0% |
Виноград | на 25,0% |
Мандарины и апельсины | на 15,0% |
Сухофрукты и орехи | на 20,0% |
Фруктовые консервы и соки | на 30,0% |
Замороженные персики, абрикосы, сливы, черная смородина и другие с сахаром | на 20,0% |
Прочие плоды и ягоды, замороженные без сахара | на 30,0% |
КАРТОФЕЛЬ И ОВОЩИ
Картофель | на 10,0% |
Капуста | на 14,7% |
Морковь | на 14,7% |
Свекла | на 10,0% |
Горошек зеленый | на 32,0% |
Прочие овощи | на 10,0% |
Капуста квашеная | на 16,7% |
Прочие соленые, квашеные и маринованные овощи | на 15,0% |
Картофель сушеный | на 11,1% |
Капуста сушеная | на 20,8% |
Прочие сушеные овощи | на 13,0% |
Сок томатный консервированный | на 32,0% |
Икра баклажанная, огурцы маринованные и другие овощные консервы | на 20,0% |
Горошек зеленый замороженный | на 35,7% |
Прочие замороженные овощи | на 30,0% |
ТКАНИ
Хлопчатобумажные ткани | на 15,0% |
Чистошерстяные и полушерстяные камвольные ткани | на 12,0% |
Чистошерстяные тонкосуконные ткани | на 12,0% |
Полушерстяные тонкосуконные ткани | на 22,0% |
Грубосуконные шерстяные ткани | на 24,0% |
Полушелковые ткани из искусственного шелка | на 12,0% |
Льняные ткани | на 15,0% |
ГОТОВАЯ ОДЕЖДА, ТРИКОТАЖ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Пальто, костюмы, платья и другие швейные изделия из шерстяных тканей: | |
из камвольных и чистошерстяных тонкосуконных тканей | на 10,0% |
из полушерстяных тонкосуконных тканей | на 20,0% |
из грубошерстных тканей | на 22,0% |
Платья, блузки, белье и другие швейные изделия из полушелковых тканей и тканей из искусственного шелка | на 10,0% |
Пальто, костюмы, платья, белье и другие швейные изделия из хлопчатобумажных тканей | на 13,0% |
Платья, блузки, белье и другие швейные изделия из льняных тканей | на 14,0% |
Трикотажные изделия хлопчатобумажные, полушелковые и вискозные | на 10,0% |
Перчатки трикотажные, вискозные летние из гладкого вертелочного полотна | на 30,0% |
Чулки и носки из волокна капрон | на 25,0% |
Чулки и носки хлопчатобумажные, шелковые, и шерстяные | на 15,0% |
Кепи, фуражки и другие головные уборы из тканей | на 25,0% |
Кепи мужские из чистошерстяных тканей | на 35,0% |
Шляпы, береты, колпаки фетровые, пуховые и шерстяные | на 10,0% |
Меховые воротники и шапки | на 10,0% |
Одеяла шерстяные | на 20,0% |
Индивидуальный пошив одежды в ателье I разряда | на 10,0% |
Индивидуальный пошив одежды в ателье II разряда и мастерских | на 15,0% |
ОБУВЬ
Обувь кожаная | на 15,0% |
Обувь текстильная и комбинированная | на 20,0% |
Юфтовые ботинки — полусапоги и ботинки мужские и женские | на 25,0% |
Резиновая обувь детская | на 15,0% |
Резиновая обувь мужская и женская | на 10,0% |
Валяная обувь | на 25,0% |
ГАЛАНТЕРЕЙНЫЕ ТОВАРЫ И ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Текстильная галантерея из хлопчатобумажных, шерстяных тканей, искусственного шелка и полушелковых тканей | на 20,0% |
Галантерея из кожи и кожзаменителей | на 20,0% |
Металлическая галантерея | на 15,0% |
Кружева, шитье и тюль фабричного производства | на 12,0% |
Кружевные и гардинно-тюлевые штучные изделия | на 30,0% |
Иглы швейные ручные | на 20,0% |
Духи, одеколон и сюрпризные коробки: | |
«Камелия», «Магнолия», «Белая ночь», «Белая сирень» и «Подарочные» | на 15,0% |
Прочие парфюмерно-косметические изделия | на 25,0% |
Нитки и ниточные изделия | на 20,0% |
Золотые и серебряные весовые изделия | на 10,0% |
Ювелирные изделия и ювелирная металлическая галантерея | на 15,0% |
Знаки различия из тканей | на 20,0% |
КУЛЬТТОВАРЫ И ИГРУШКИ
Радиоприемники | на 15,0% |
Репродукторы, радиолампы и прочие радиотовары | на 20,0% |
Фотоаппараты и прочие фототовары | на 20,0% |
Бинокли театральные | на 25,0% |
Патефоны, запасные части к ним, аккордеоны и баяны | на 25,0% |
Гармонии | на 20,0% |
Патефонные пластинки | на 16,7% |
Пианино | на 10,0% |
Бумага писчая | на 10,0% |
Тетради школьные и изделия из бумаги и картона | на 20,0% |
Готовальни | на 30,0% |
Пишущие машинки и запасные части к ним | на 22,0% |
Школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары, кроме перьев и графитных карандашей | на 20,0% |
Автоматические ручки | на 30,0% |
Игрушки резиновые | на 10,0% |
Игрушки целлулоидные | на 20,0% |
ПОСУДА
Фарфоровая и фаянсовая посуда и фарфоровые художественные изделия | на 20,0% |
Стаканы чайные и прочая стеклянная сортовая и хозяйственная посуда | на 15,0% |
Посуда алюминиевая из первичных сплавов | на 15,0% |
Посуда алюминиевая из вторичных сплавов | на 30,0% |
Посуда железо-эмалированная и железо-оцинкованная | на 15,0% |
Посуда чугунно-черная | на 15,0% |
Посуда чугунно-эмалированная | на 10,0% |
Посуда из нержавеющей стали и мельхиора | на 20,0% |
Посуда латунная | на 15,0% |
ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБИХОДА
Мыло хозяйственное | на 40,0% |
Мыло туалетное | на 50,0% |
Керосин | на 10,0% |
Швейные машины и запасные части к ним | на 20,0% |
Самовары латунные | на 20,0% |
Электроосветительные лампы | на 11,0% |
Электроутюги | на 25,0% |
Электропылесосы | на 20,0% |
Электротовары прочие | на 20,0% |
Мясорубки, керосинки, керогазы, примусы и запасные части к ним | на 20,0% |
Ножевые изделия из нержавеющей стали | на 30,0% |
Ножевые изделия из углеродистой стали | на 12,0% |
Утюги наплитные и духовые | на 20,0% |
Веревка, шпагат и шнур | на 15,0% |
Шорно-седельные товары | на 15,0% |
Металлические кровати никелированные | на 10,0% |
Металлические кровати прочие | на 20,0% |
Замки | на 25,0% |
Скобяные изделия | на 20,0% |
Клеенка, дерматин, гранитоль, ледерин и прорезиненные ткани | на 10,0% |
Ковры и ковровые изделия фабричного производства и ручной выработки | на 20,0% |
Абажуры из тканей и бумажные | на 25,0% |
Пухо-перовые изделия | на 15,0% |
Вата | на 20,0% |
Изделия из пластмасс | на 20,0% |
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Гвозди | на 20,0% |
Цемент и шифер | на 20,0% |
Толь, рубероид и другая мягкая кровля | на 20,0% |
Стекло оконное | 20,0% |
Лаки спиртовые, политуры и краски художественные | на 20,0% |
Лаки и краски прочие | на 10,0% |
Обои | на 20,0% |
ВЕЛОСИПЕДЫ, МОТОЦИКЛЫ, ЧАСЫ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СПИЧКИ И ДРУГИЕ ПРОМТОВЫ
Велосипеды и запасные части к ним | на 20,0% |
Мотоциклы дорожные типа ИЖ-350 и запасные части к ним | на 20,0% |
Мотоциклы прочие и запасные части к ним | на 25,0% |
Ружья охотничьи | на 12,0% |
Велопокрышки, велокамеры, футбольные, баскетбольные и волейбольные покрышки и камеры и теннисные мячи | на 10,0% |
Часы-ходики в деревянном корпусе | на 11,0% |
Часы-ходики в металлическом корпусе | на 28,6% |
Часы наручные, карманные и прочие | на 20,0% |
Карты игральные | на 20,0% |
Кремни для зажигалок | на 40,0% |
Папиросы, сигареты, табаки и махорка | на 20,0% |
Спички | на 25,0% |
2. Снизить соответственно цены в ресторанах, столовых, чайных и других предприятиях общественного питания.