Компания «Медиалогия» составила рейтинги цитируемости новостных Интернет-ресурсов Рунета в разных категориях СМИ за 2011 год.
Как выяснилось в результате исследования, в 2011 году лидер по цитируемости на ТВ и радио, а также в печатных СМИ - gazeta.ru, информационные агентства, интернет-ресурсы и блогосфера ссылались на lenta.ru.
Основой для построения медиа-рейтингов стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».* Рейтинг самых цитируемых Интернет-ресурсов в блогах построен по количеству ссылок в блогосфере.
Рейтинги построены на основе базы «Медиалогии». В исследовании не учитывались зарубежные и специализированные ресурсы.
ТОП-10 самых цитируемых Интернет-ресурсов на ТВ и радио:
Место в рейтинге | Перемещение в рейтинге по сравнению с 2010 годом | Интернет-ресурсы | ИЦ |
1 | 0 | gazeta.ru | 4 295,12 |
2 | 0 | lifenews.ru | 2 082,75 |
3 | 0 | lenta.ru | 1 494,27 |
4 | 0 | newsru.com | 828,47 |
5 | 0 | fontanka.ru | 461,71 |
6 | 0 | vesti.ru | 362,48 |
7 | +3 | inopressa.ru | 311,07 |
8 | +1 | ej.ru | 186,41 |
9 | +2 | slon.ru | 181,38 |
10 | +3 | kavkaz-uzel.ru | 147,38 |
ТОП-10 самых цитируемых Интернет-ресурсов в печатных СМИ:
Место в рейтинге | Перемещение в рейтинге по сравнению с 2010 годом | Интернет-ресурсы | ИЦ |
1 | +1 | gazeta.ru | 1 233,59 |
2 | -1 | lenta.ru | 1 042,24 |
3 | +3 | marker.ru | 490,14 |
4 | -1 | newsru.com | 423,83 |
5 | +5 | lifenews.ru | 359,91 |
6 | +2 | slon.ru | 249,10 |
7 | +13 | kavkaz-uzel.ru | 119,66 |
8 | +5 | fontanka.ru | 89,92 |
9 | 0 | bfm.ru | 78,18 |
10 | +4 | mignews.com | 68,56 |
ТОП-10 самых цитируемых Интернет-ресурсов в информагентствах:
Место в рейтинге | Перемещение в рейтинге по сравнению с 2010 годом | Интернет-ресурсы | ИЦ |
1 | 0 | lenta.ru | 12 144,03 |
2 | 0 | gazeta.ru | 5 102,33 |
3 | +3 | vesti.ru | 4 494,99 |
4 | -1 | newsru.com | 2 261,51 |
5 | -1 | lifenews.ru | 1 621,94 |
6 | +1 | mignews.com | 1 413,19 |
7 | +1 | inopressa.ru | 711,53 |
8 | +7 | kommersant.ru | 424,30 |
9 | +4 | vedomosti.ru | 410,83 |
10 | +4 | izvestia.ru | 399,97 |
ТОП-10 самых цитируемых Интернет-ресурсов в Интернете:
Место в рейтинге | Перемещение в рейтинге по сравнению с 2010 годом | Интернет-ресурсы | ИЦ |
1 | 0 | lenta.ru | 12 814,51 |
2 | 0 | gazeta.ru | 8 973,60 |
3 | 0 | lifenews.ru | 5 177,40 |
4 | 0 | vesti.ru | 4 114,80 |
5 | +3 | bfm.ru | 3 719,12 |
6 | -1 | inopressa.ru | 2 810,79 |
7 | -1 | newsru.com | 2 691,92 |
8 | -1 | fontanka.ru | 1 787,29 |
9 | +11 | vz.ru | 696,25 |
10 | +5 | kavkaz-uzel.ru | 630,74 |
ТОП-10 самых цитируемых Интернет-ресурсов в блогах:
Место в рейтинге | Перемещение в рейтинге по сравнению с 2010 годом | Интернет-ресурсы | Кол-во ссылок |
1 | +1 | lenta.ru | 13 244 |
2 | +1 | gazeta.ru | 12 078 |
3 | -2 | newsru.com | 9 874 |
4 | +1 | lifenews.ru | 6 863 |
5 | -1 | vedomosti.ru | 5 800 |
6 | +5 | vz.ru | 5 637 |
7 | 0 | kommersant.ru | 5 552 |
8 | +2 | vesti.ru | 4 317 |
9 | +12 | novayagazeta.ru | 3 492 |
10 | +3 | grani.ru | 2 951 |
*На величину Индекса цитируемости влияет несколько показателей, в том числе, количество ссылок на источник в сообщениях СМИ и заметность этих сообщений. При этом самоцитирование не учитывается.
Заметность сообщения, например в печатных изданиях, зависит от влиятельности СМИ, полосы издания, размера публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров.